94 FZ + 2
universální rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva,
suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany a nižší výšku řezu
použití pro rozmítací stroje na prvotní zpracování dřeva a výrobu palet
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.6 | 2.5 | 70, 80 | 16+2 | 1 224.00 |
| 300 | 4.0 | 2.8 | 70, 80 | 18+2 | 1 497.00 |
| 315 | 4.0 | 2.8 | 80 | 18+2 | 1 606.00 |
| 350 | 4.0 | 2.8 | 70, 75 | 80 20+2 | 1 703.00 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 70, 80 | 24+2 | 1 985.00 |
94.1 FZ + 2 + 2
universální rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva,
suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany
použití pro rozmítací stroje na prvotní zpracování dřeva a výrobu palet
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 70, 80 | 16+2+2 | 1 441.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70, 80 | 18+2+2 | 1 576.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24+2+2 | 1 665.00 |
| 315 | 3.2 | 2.2 | 70, 80 | 18+2+2 | 1 785.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 70, 75, 80 | 20+2+2 | 1 893.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 24+2+2 | 2 048.00 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 18+2+2 | 2 077.00 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 70, 80 | 24+2+2 | 2 197.00 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 20+2+2 | 2 335.00 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 70, 80 | 28+2+2 | 2 782.00 |
| 500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 22+2+2 | 3 368.00 |
| 500 | 4.4 | 3.2 | 70 | 28+2+2 | 3 420.00 |
94.1 FZ + 2 + 2 + 2
universální rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany
6 vyklízecích zubů zabezpečuje výbornou stabilitu pily i při řezání velmi dlouhé kulatiny či prizmy
použití pro rozmítací stroje na prvotní zpracování dřeva a výrobu palet
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 24+2+2+2 | 2 369.00 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 20+2+2+2 | 3 005.00 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 28+2+2+2 | 3 251.00 |
| 500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 22+2+2+2 | 3 509.00 |
| 500 | 4.4 | 3.2 | 80 | 28+2+2+2 | 3 809.00 |
| 550 | 5.0 | 3.5 | 30 | 24+2+2+2 | 4 433.00 |
| 550 | 5.0 | 3.5 | 30 | 32+2+2+2 | 4 833.00 |
| 600 | 5.0 | 3.5 | 30 | 26+2+2+2 | 4 803.00 |
| 600 | 5.0 | 3.5 | 30 | 34+2+2+2 | 5 203.00 |
94.2 LFZ
podélné řezání měkkého a tvrdého dřeva
řezání na standardních jednolistých pilách, řezání na omítacích pilách
pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem úběru třísky
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 18+3 | 1 441.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 18+3 | 1 577.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 20+2+2 | 1 893.00 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 24+2+2 | 2 313.00 |
94.1 FZ – MASSIVE
silné rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého
i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany. Jsou určené pro extrémní podmínky řezání díky velmi stabilnímu a masivnímu tělu pily, které eliminuje vznikající boční namáhání
použití pro rozmítací stroje
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 315 | 4.0 | 2.8 | 70, 80 | 18+2+2 | 1 872.00 |
| 350 | 4.0 | 2.8 | 70, 75, 80 | 20+2+2 | 1 985.00 |
| 400 | 4.2 | 3.0 | 30 | 20+2+2 | 2 035.00 |
| 450 | 5.0 | 3.5 | 30 | 20+2+2 | 2 385.00 |
| 500 | 5.0 | 3.5 | 30 | 22+2+2+2 | 3 559.00 |
| 550 | 5.5 | 3.5 | 30 | 24+2+2+2 | 4 633.00 |
| 600 | 6.2 | 4.0 | 30 | 26+2+2+2 | 6 470.00 |
| 700 | 6.5 | 4.5 | 30 | 28+2+2+2 | 9 021.00 |
| 800 | 7.5 | 5.0 | 30 | 24+2+2+2+2 | 13 500.00 |
94.1 FZ – MASSIVE plus
extra silné rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva,
suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany. Jsou určené pro extrémní podmínky řezání především v krajích řezaného materiálu, kde se díky velmi stabilnímu a masivnímu tělu pily eliminuje vznikající boční namáhání
použití pro rozmítací stroje
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 300 | 5.0 | 3.5 | 30 | 18+2+2 | 2 049.00 |
| 320 | 5.0 | 3.5 | 30 | 18+2+2 | 2 320.00 |
| 350 | 5.0 | 3.5 | 30 | 18+2+2 | 2 580.00 |
94.1 WZ – EFFECTIVE
tenké rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, zejména
fošen a silnějších desek. Zmenšení prořezu se efektivně projeví v úspoře energií a zvýšené výtěžnosti.
geometrie WZ zabezpečuje plynulý, stabilní řez s nadstandardní kvalitou řezné hrany, je vhodné používat pro kvalitnější dřevo
použití pro rozmítací stroje
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 2.7 | 1.8 | 30 | 20+2+2 | 1 195.00 |
| 300 | 2.7 | 1.8 | 30 | 24+2+2 | 1 358.00 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 24+2+2+2 | 2 429.00 |
94.1 FZ – TOS, RAIMANN, COSTA
speciálně konstruované rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany pro rozmítací stroje TOS SVITAVY
možnost rozmítat dřevo až po upínací přírubu pilového kotouče bez ztráty stability těla pilového kotouče při velkém bočním namáhání. Tímto zajišťuje maximální využití stroje. Svou konstrukcí unášecích drážek také nabízí možnost plynulejšího záběru do řezu.
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 18+2+2 | 1 733.00 |
| 320 | 3.2 | 2.2 | 80 | 18+2+2 | 1 875.00 |
| 350 | 4.0 | 2.8 | 80 | 18+2+2 | 2 084.00 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 80 | 20+2+2 | 2 140.00 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 24+2+2 | 2 790.00 |
94.1 WZ – TOS, RAIMANN, COSTA
speciálně konstruované rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů
dřeva, suchého i mokrého
možnost rozmítat dřevo až po upínací přírubu pilového kotouče bez ztráty stability těla
pilového kotouče při velkém bočním namáhání. Tímto zajišťuje maximální využití stroje.
svou konstrukcí unášecích drážek také nabízí možnost plynulejšího záběru do řezu.
geometrie WZ zabezpečuje plynulý, stabilní řez s nadstandardní kvalitou řezné hrany a
úsporou elektrické energie
je vhodné používat pro kvalitnější dřevo
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 18+2+2 | 1 733.00 |
| 320 | 3.2 | 2.2 | 30 | 18+2+2 | 1 875.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 18+2+2 | 2 084.00 |
| 400 | 3.6 | 2.5 | 30 | 20+2+2 | 2 140.00 |
| 450 | 4.0 | 2.8 | 30 | 24+2+2 | 2 790.00 |
94.1 FZ – úhlové pily
speciálně konstruované rozmítací pilové kotouče pro úhlové pily
poloha a tvar vyklizovacích zubů umožňuje řezat maximální výšky při současném zachování stability pilových kotoučů i na dlouhých řezech STROJCAD
kotouče jsou konstruovány pro vertikální i horizontální řez – jsou speciálně
vytuženy pro vysokou stabilitu v řezu
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 450 | 5.0 | 3.5 | 30 1), 55 2) | 20+2+2 | 2 485.00 |
| 500 | 5.0 | 3.5 | 30 1), 55 2) | 22+2+2+2 | 3 659.00 |
| 550 | 5.5 | 3.5 | 30 1), 55 2) | 24+2+2+2 | 4 733.00 |
| 700 | 6.5 | 4.5 | 55 3) | 28+2+2+2 | 9 121.00 |
1) - upínací otvory 6/17/96
2) - upínací otvory 6/17/112
3) - upínací otvory 8/17/172
94.1 FZ – úhlové pily
speciálně konstruované rozmítací pilové kotouče pro úhlové pily
poloha a tvar vyklizovacích zubů umožňuje řezat maximální výšky při současném zachování stability pilových kotoučů i na dlouhých řezech WEP
kotouče jsou konstruovány pro vertikální i horizontální řez – jsou speciálně
vytuženy pro vysokou stabilitu v řezu
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 500 | 5.0 | 3.5 | 30 4), 30 5) | 22+2+2+2 | 3 659.00 |
| 550 | 5.5 | 3.5 | 30 4), 30 5) | 24+2+2+2 | 4 733.00 |
4) - upínací otvory 8/11/100 + 2/10/60
5) - upínací otvory 8/11/150 + 2/10/60
94.1 WZ – úhlové pily
počet zubů je navržen pro maximální výšku řezu
vyklizovací zuby přesně k přírubě jednotlivých typů strojů eliminují praskání kotoučů při
zachování vynášení maximálního množství třísky z řezu
STROJCAD
vytužení a tepelné zpracování pilového kotouče zajišťuje jeho výborné chování
v podmínkách horizontálního řezu
geometrie zubů je optimalizována pro maximální řezné rychlosti kotoučů
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 500 | 5.0 | 3.5 | 30 1), 55 2) | 22+2+2+2 | 3 759.00 |
| 550 | 5.5 | 3.5 | 30 1), 55 2) | 24+2+2+2 | 4 833.00 |
1) - upínací otvory 6/17/96
2) - upínací otvory 6/17/112
80 - 50 FZ
podélné řezání přírodních masivních dřev silnějších dimenzí
vhodné do hranolovacích pil
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 300 | 4.0 | 2.8 | 30 | 18 | 1 072.00 |
| 350 | 4.0 | 2.8 | 30 | 20 | 1 178.00 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 24 | 1 753.00 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 28 | 2 095.00 |
| 500 | 5.2 | 3. | 30 | 30 | 3 004.00 |
| 550 | 5.5 | 3.5 | 30 | 32 | 4 036.00 |
| 600 | 5.5 | 3.5 | 30 | 36 | 4 499.00 |
80 - 40 FZ
podélné řezání přírodních masivních dřev
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 200 | 2.5 | 1.6 | 20 | 16 | 560.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 20 | 705.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 836.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 28 | 1 011.00 |
| 400 | 3.6 | 2.5 | 30 | 32 | 1 123.00 |
| 450 | 4.0 | 2.8 | 30 | 36 | 1 398.00 |
| 500 | 4.0 | 2.8 | 30 | 40 | 1 622.00 |
| 600 | 5.5 | 3.5 | 30 | 48 | 5 015.00 |
| 700 | 5.5 | 3.5 | 35 | 56 | 6 524.00 |
81 - 35 WZ
příčné a podélné řezání přírodních masivních dřev
maximální výška řezu 150 mm
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 700 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | 4 780.00 |
81 - 26 WZ
příčné a podélné řezání přírodních masivních dřev
řezání překližkových, dřevotřískových, dřevovláknitých izolačních desek
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 160 | 2.5 | 1.6 | 20 | 16 | 406.00 |
| 180 | 2.5 | 1.6 | 20 | 20 | 478.00 |
| 200 | 2.5 | 1.6 | 20 | 24 | 553.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 32 | 791.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | 896.00 |
| 350 | 3.6 | 2.2 | 30 | 40 | 1 164.00 |
| 400 | 3.6 | 2.2 | 30 | 48 | 1 319.00 |
| 450 | 4.0 | 2.8 | 30 | 56 | 1 619.00 |
| 500 | 4.0 | 2.8 | 30 | 64 | 1 936.00 |
81 - 20 WZ
příčné řezání přírodních masivních dřev
řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 160 | 2.5 | 1.6 | 20 | 24 | 498.00 |
| 180 | 2.5 | 1.6 | 20 | 28 | 545.00 |
| 200 | 2.5 | 1.6 | 20 | 32 | 592.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 882.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 1 009.00 |
| 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 1 100.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 54 | 1 263.00 |
| 400 | 3.6 | 2.5 | 30 | 64 | 1 440.00 |
| 450 | 4.0 | 2.8 | 30 | 72 | 1 768.00 |
| 500 | 4.0 | 2.8 | 30 | 84 | 2 119.00 |
| 600 | 5.2 | 3.5 | 30 | 90 | 5 592.00 |
81 - 16 WZ
příčné řezání přírodního dřeva
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 180 | 2.5 | 1.6 | 20 | 36 | 605.00 |
| 200 | 2.5 | 1.6 | 20 | 40 | 652.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 948.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 1 110.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 72 | 1 341.00 |
| 400 | 3.6 | 2.5 | 30 | 84 | 1 607.00 |
– nízkohlučné
81 - 13 WZ
příčné řezání přírodního dřeva
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 160 | 2.5 | 1.6 | 20 | 36 | 549.00 |
| 200 | 2.5 | 1.6 | 20 | 48 | 666.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 961.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 994.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 1 150.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 84 | 1 309.00 |
| 400 | 3.6 | 2.5 | 30 | 96 | 1 702.00 |
– nízkohlučné
81 - 11 WZ
příčné řezání přírodního dřevapříčné řezání jednostranně podýhovaných materiálů, povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva
příčné řezání přírodního dřeva s vyššími požadavky na kvalitu řezu
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 160 | 2.5 | 1.6 | 20 | 48 | 578.00 |
| 180 | 2.5 | 1.6 | 20 | 56 | 667.00 |
| 200 | 2.5 | 1.6 | 20 | 64 | 753.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 1 117.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 1 201.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 1 347.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 108 | 1 503.00 |
| 400 | 3.6 | 2.5 | 30 | 120 | 1 804.00 |
– nízkohlučné
83 - 35 LWZ
příčné a podélné řezání přírodního dřeva
vybaveny omezovačem třísky
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 719.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 | 856.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 32 | 1 058.00 |
| 400 | 3.6 | 2.5 | 30 | 36 | 1 202.00 |
| 450 | 4.0 | 2.8 | 30 | 40 | 1 460.00 |
| 500 | 4.0 | 2.8 | 30 | 44 | 1 672.00 |
| 600 | 5.2 | 3.5 | 30 | 54 | 4 150.00 |
83 - 55 LFZ
podélné řezání přírodního masivního dřeva
jednolisté pily bez strojního podávání do řezu
vybaveny omezovačem třísky
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 300 | 3.6 | 2.5 | 30 | 18 | 771.00 |
| 350 | 4.0 | 2.8 | 30 | 20 | 1 020.00 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 24 | 1 137.00 |
| 600 | 4.2 | 2.8 | 30 | 36 | 2 867.00 |
| 700 | 4.4 | 3.2 | 30 | 44 | 4 027.00 |
81 WZ N
zkracování
kyvadlové zkracovací pily, ramenové pily s ručním posuvem
negativní úhel čela zajišťuje plynulejší vedení kotouče do řezu
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm | z | cena |
| 210 | 2.8 | 1.8 | 30 | 48 | 863.00 |
| 210 | 2.8 | 1.8 | 30 | 60 | 916.00 |
| 216 | 2.8 | 1.8 | 30 | 48 | 870.00 |
| 216 | 2.8 | 1.8 | 30 | 60 | 981.00 |
| 216 | 2.8 | 1.8 | 30 | 80 | 1 220.00 |
| 250 | 2.8 | 1.8 | 30 | 48 | 948.00 |
| 250 | 2.8 | 1.8 | 30 | 60 | 994.00 |
| 250 | 2.8 | 1.8 | 30 | 80 | 1 233.00 |
– nízkohlučné
97 - 11 TFZ L
řezání laminovaných desek
v kombinaci s předřezovým kotoučem se docílí kvalitního řezu
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 1 210.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 1 478.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 1 791.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 108 | 1 987.00 |
– nízkohlučné
97 - 13 TFZ L
řezání laminovaných desek
v kombinaci s předřezovým kotoučem se docílí kvalitního řezu
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 1 274.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 1 530.00 |
– nízkohlučné
98 - 11 WZ L
řezání laminovaných desek
v kombinaci s předřezovým kotoučem se docílí kvalitního řezu
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 1 255.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 1 543.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 108 | 1 814.00 |
– nízkohlučné
98 - 13 WZ L
řezání laminovaných desek
v kombinaci s předřezovým kotoučem se docílí kvalitního řezu
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 1 116.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 1 285.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 84 | 1 624.00 |
– nízkohlučné
90 DHZ
řezání laminovaných desek bez použití předřezávacího kotouče
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 42 | 1 102.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 1 437.00 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 1 658.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 72 | 1 987.00 |
– nízkohlučné
90 DHZ N
řezání laminovaných desek bez použití předřezávacího kotouče
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 1 658.00 |
– nízkohlučné
97 - 11 TFZ L HP
řezání laminovaných desek
v kombinaci s předřezovým kotoučem se docílí kvalitního řezu
třída HIGH PROFI s mimořádně tvrdými plátky KCR a vynikajícími hodnotami boční házivosti těla a SK plátků
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 1 410.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 1 678.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 1 991.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 108 | 2 287.00 |
nízkohlučné
97 - 13 TFZ L HP
řezání laminovaných desek
v kombinaci s předřezovým kotoučem se docílí kvalitního řezu
třída HIGH PROFI s mimořádně tvrdými plátky KCR a vynikajícími hodnotami boční házivosti těla a SK plátků
| D (mm | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 1 474.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 1 730.00 |
– nízkohlučné
98 - 11 WZ L HP
řezání laminovaných desek
v kombinaci s předřezovým kotoučem se docílí kvalitního řezu
třída HIGH PROFI s mimořádně tvrdými plátky KCR a vynikajícími hodnotami boční házivosti těla a SK plátků
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 1 455.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 1 743.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 108 | 2 114.00 |
– nízkohlučné
98 - 13 WZ L HP
řezání laminovaných desek
v kombinaci s předřezovým kotoučem se docílí kvalitního řezu
třída HIGH PROFI s mimořádně tvrdými plátky KCR a vynikajícími hodnotami boční házivosti těla a SK plátků
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 1 316.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 1 485.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 84 | 1 924.00 |
– nízkohlučné
90 DHZ HP
řezání laminovaných desek bez použití předřezávacího kotouče
třída HIGH PROFI s mimořádně tvrdými plátky KCR a vynikajícími hodnotami boční házivosti těla a SK plátků
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 42 | 1 302.00 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 1 637.00 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 1 858.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 72 | 2 287.00 |
– nízkohlučné
90 DHZ N HP
řezání laminovaných desek bez použití předřezávacího kotouče
třída HIGH PROFI s mimořádně tvrdými plátky KCR a vynikajícími hodnotami boční házivosti těla a SK plátků
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 1 858.00 |
– nízkohlučné
88 WZ – DRY CUT
řezání stavebních materiálů, tenkých železných materiálů, neželezných materiálů, PVC, plexiskla, sendvičových panelů a akrylátů
speciální geometrie ostří zvyšuje odolnost proti abrazivnímu a mechanickému poškození
určené pro řezání na pokosových pilách se strojním i ručním posuvem
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 150 | 2.2 | 1.6 | 16, 20 | 30 | 563.00 |
| 160 | 2.2 | 1.6 | 16, 20 | 30 | 563.00 |
| 170 | 2.2 | 1.6 | 16, 20 | 32 | 591.00 |
| 180 | 2.2 | 1.6 | 16, 20 | 36 | 605.00 |
| 190 | 2.4 | 1.8 | 16, 20 | 38 | 638.00 |
| 200 | 2.4 | 1.8 | 16, 20 | 40 | 652.00 |
| 210 | 2.4 | 1.8 | 30 | 40 | 665.00 |
| 230 | 2.4 | 1.8 | 30 | 44 | 862.00 |
| 235 | 2.4 | 1.8 | 30 | 44 | 881.00 |
| 250 | 2.4 | 2.0 | 30 | 48 | 948.00 |
| 300 | 2.4 | 2.0 | 30 | 60 | 1 108.00 |
| 300 | 2.4 | 2.0 | 30 | 80 | 1 255.00 |
| 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 | 1 108.00 |
| 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 | 1 255.00 |
| 350 | 2.6 | 2.2 | 30 | 80 | 1 339.00 |
| 355 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 80 | 1 339.00 |
88 TZ
řezání stavebního dřeva, dřevotřísky, heraklitu, pórobetonu bez kovové výztuže
speciální geometrie ostří zvyšuje odolnost proti abrazivnímu a mechanickému poškození
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 18 | 567.00 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 20 | 670.00 |
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 24 | 890.00 |
| 400 | 3.6 | 2.5 | 30 | 28 | 1 040.00 |
| 450 | 4.0 | 2.8 | 30 | 32 | 1 355.00 |
| 500 | 4.0 | 2.8 | 30 | 36 | 1 573.00 |
| 600 | 5.2 | 3.8 | 30 | 42 | 3 060.00 |
87 - 13 TFZ N
řezání neželezných výlisků a profilů, plastových profilů
vhodné pro řezání kosoúhlým pronikem
používat pro masivnější materiál
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.5 | 30 | 60 | 1 306.00 |
| 300 | 3.2 | 2.5 | 30 | 72 | 1 525.00 |
| 350 | 3.6 | 2.8 | 30 | 84 | 1 756.00 |
| 400 | 3.6 | 2.8 | 30 | 96 | 1 987.00 |
| 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 108 | 2 472.00 |
| 500 | 4.0 | 3.2 | 30 | 120 | 2 888.00 |
nízkohlučné
87 - 11 TFZ N
řezání neželezných výlisků a profilů, plastových profilů
vhodné pro řezání kosoúhlým pronikem
používat pro tenkostěnné profily
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 160 | 2.8 | 2.2 | 20 | 48 | 754.00 |
| 190 | 2.8 | 2.2 | 30 | 56 | 875.00 |
| 200 | 3.2 | 2.8 | 30 | 60 | 1 150.00 |
| 250 | 3.2 | 2.8 | 30 | 80 | 1 478.00 |
| 300 | 3.2 | 2.8 | 30 | 96 | 1 791.00 |
| 350 | 3.6 | 2.8 | 30 | 108 | 1 987.00 |
| 400 | 3.6 | 2.8 | 30 | 120 | 2 380.00 |
nízkohlučné
87 - 13 TFZ
řezání hliníkových výlisků a profilů, plastové tabule, syntetické pryskyřice (Pertinax)
používat pro masivnější materiál
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 200 | 3.2 | 2.5 | 30 | 48 | 1 040.00 |
| 250 | 3. | 2.5 | 30 | 60 | 1 306.00 |
| 300 | 3.2 | 2.5 | 30 | 72 | 1 525.00 |
| 350 | 3.6 | 2.8 | 30 | 84 | 1 756.00 |
| 400 | 3.6 | 2.8 | 30 | 96 | 1 987.00 |
| 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 108 | 2 472.00 |
| 500 | 4.0 | 3.2 | 30 | 120 | 2 888.00 |
| nízkohlučné |
87 - 11 TFZ
řezání hliníkových výlisků a profilů, plastové tabule, syntetické pryskyřice (Pertinax)
používat pro tenkostěnné profily
| D (mm) | S (mm) | s (mm) | d (mm) | z | cena |
| 250 | 3.2 | 2.5 | 30 | 80 | 1 478.00 |
| 300 | 3.2 | 2.5 | 30 | 96 | 1 791.00 |
| 350 | 3.6 | 2.8 | 30 | 108 | 1 987.00 |
nízkohlučné